Кондиционер настенный Gree-28: Bora R410A класс A GWH12AAB-K3NNA1A (без соединительной инсталляции)Серия Bora – относится к ЭКОНОМ классу, так как это самая доступная и популярная в бытовой линейке кондиционеров GREE, покупая кондиционер из этой серии Вы получаете лучшее по разумной цене! |
Кондиционеры GREE BORA предлагаются тем потребителям, которые ценят современный минималистичный дизайн. Внутренний блок имеет скрытую за пластиковой панелью индикацию температуры, выглядит очень стильно и ненавязчиво. Белые светодиодные цифры просвечиваются через пластик лицевой панели только во время работы кондиционера.
В серии GREE BORA реализованы все самые необходимые функции для охлаждения и обогрева:
- турборежим для ускоренного нагрева или охлаждения воздуха
- самоочистка для предотвращения образования грибков и плесени во внутреннем блоке
- ночной режим для тихой работы
- таймер
- блокировка пульта
- теплый старт
Обновленный пульт ДУ обеспечит повышенный комфорт управления благодаря новому расположению и форме кнопок, а также информативному LCD дисплею
| Артикул | GWH28AAE-K3NNA1A(w/o) |
| Гарантия, м | 36 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1145х400х330 - 1029х750х458 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 1080х325х245 - 955х700х396 |
| Масса брутто, кг | 83.7 |
| Масса нетто, кг | 83.7 |
| Объём брутто, м³ | 0.504 |
| Производительность по холоду (W) | 8000 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 2846 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 79/84 |
| Количество конденсата (l/h) | 2,5 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2,81 |
| Производительность по теплу (W) | 8500 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 2647 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 12,03 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,21 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1200 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 48 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 1080 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 325 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 245 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 16,4 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 59 |
| Длина наружного блока (mm) | 1029 |
| Высота наружного блока (mm) | 700 |
| Глубина наружного блока (mm) | 396 |
| Вес наружного блока (kg) | 60,8 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 12,94 |
| Диаметр труб (мм) | 6/16 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | China |
| Страна производитель | Китай |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Мощность обогрева | 345 Вт |
| Мощность охлаждения | 325 Вт |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Поток воздуха | 720 куб. м/час |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 72 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 39 кг |
| Высота внешнего блока | 320 мм |
| Глубина внешнего блока | 540 мм |
| Ширина внешнего блока | 848 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 11 кг |
| Высота внутреннего блока | 210 мм |
| Глубина внутреннего блока | 289 мм |
| Ширина внутреннего блока | 849 мм |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Используемый хладагент | R410a |
| Количество режимов работы | 2 |
| Теплый пуск | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Уровень шума | 26 дБ |
- Цена: Цену уточняйте

