Монтажно-сервисные работы

Монтаж климатического оборудования в Алматы
Для того, чтобы создать комфортные условия для отдыха в жаркое время года в частном доме, квартире или в офисном объекте, требуется использовать климатическое оборудование. Это кондиционеры, сплит-системы, разнообразные мультизональные комплексы, отличающихся по эксплуатационным свойствам. В независимости от этого требуется правильно выбрать кондиционер.
Для этого обращают внимание на площадь помещения, способ монтажа, эффективность кондиционера и производителя. Важно также правильно выполнить монтаж кондиционера. От успеха этой работы зависит срок эксплуатации климатического оборудования. Если вам нужно заказать монтаж климатических систем на выгодных условиях, рекомендуем обратиться к специалистам нашей компании.
Монтаж климатических систем от компании СКИВ НС
Основные характеристики и особенности услуги
Монтаж климатического оборудования подразумевает применение специального оборудования для установки — перфораторы, дрели, крепежные детали и другое. Нужно правильно подобрать место, где планируется разместить внутренний и внешний блок кондиционера. Помимо этого, в дальнейшем нужно выполнить подключение и пуск, наладку климатического оборудования. К главным особенностям монтажа и обслуживания климатических систем относят:
- Установка внутреннего и внешнего блока. Необходимо правильно просверлить отверстия для кронштейнов крепления, чтобы обеспечить надежное размещение этих компонентов.
- Чистка фильтров и внутренностей кондиционера. Для того, чтобы гарантировать правильную работу климатического оборудования, препятствовать распространению вирусов и грибков, плесени, требуется регулярная чистка устройств внутри и снаружи.
Если вам нужно на выгодных условиях заказать монтаж кондиционеров в Алматы и техническое обслуживание, вы можете обратиться к специалистам нашей компании. Мы гарантируем высокое качество услуги и устанавливаем демократичную цену.
| Расценки на производство работ по монтажу оборудования | ||||
| Наименование услуг | ед изм. | цена | Примечание | |
| сплит система | Монтаж за ед. оборудования - Сплит-система | шт | 15000 | дополнительный расходный материал, услуги альпиниста и подъемных механизмов оплачиваются отдельно (5000 тг час мин 3 часа) |
| Монтаж за ед. оборудования - внутрений блок | шт | 7500 | ||
| Монтаж за ед. оборудования -наружный блок | шт | 7500 | ||
| Демонтаж за ед. оборудования - внутрений блок | шт | 3750 | ||
| Демонтаж за ед. оборудования -наружный блок | шт | 3750 | ||
| Коммерческая серия | Монтаж за ед. оборудования - коммерческая серия | шт | 40000 | Весь расходный материал, услуги альпениста и подъемных механизмов оплачиваются отдельно |
| Монтаж за ед. оборудования - внутрений блок | шт | 20000 | ||
| Монтаж за ед. оборудования -наружный блок | шт | 20000 | ||
| Демонтаж за ед. оборудования - внутрений блок | шт | 7500 | ||
| Демонтаж за ед. оборудования - коммерческая серия | шт | 7500 | ||
| Мультизональные системы(Multi V, DVM). | Монтаж за ед. оборудования - внутренних блоков (настенные) | шт | 20000 | Весь расходный материал, услуги альпениста и подъемных механизмов оплачиваются отдельно |
| Монтаж за ед. оборудования -внутренних блоков (кассетные, канальные) | шт | 30000 | ||
| Монтаж за ед. оборудования - наружних блоков | шт | 120000 | ||
| Монтаж за ед. оборудования - наружних блоков (каждый последующий после оснавного) | шт | 60000 | ||
| Демонтаж за ед. оборудования -внутренних блоков (настенные) | шт | 10000 | ||
| Демонтаж за ед. оборудования -внутренних блоков (кассетные, канальные) | шт | 15000 | ||
| Демонтаж за ед. оборудования - наружних блоков | шт | 30000 | ||
| Мульти-сплит системы (FJM, Multi F, Multi FDX). | Монтаж за ед. оборудования - наружный блок мощносью до 30 000BTU | шт | 25000 | Весь расходный материал, услуги альпениста и подъемных механизмов оплачиваются отдельно |
| Монтаж за ед. оборудования - наружный блок мощносью свыше 30 000BTU | шт | 40000 | ||
| Монтаж за ед. оборудования - внутренних блоков (настенные) | шт | 7500 | ||
| Монтаж за ед. оборудования - внутренних блоков (кассетные, канальные) | шт | 15000 | ||
| Демонтаж за ед. оборудования - наружный блок мощносью до 30 000BTU | шт | 10000 | ||
| Демонтаж за ед. оборудования - наружный блок мощносью свыше 30 000BTU | шт | 15000 | ||
| Сервисные и монтажные работы | Выезд, диагностика | шт | 2000 | дополнительный расходный материал и детали, услуги альпениста и подъемных механизмов оплачиваются отдельно |
| Заправка (дозаправка) фреоном | шт | 5000 | ||
| Чистка фильтров сплит система | шт | 1000 | ||
| Чистка фильтров коммерческая серия | шт | 2000 | ||
| Ремонт дренажной системы | шт | 2000 | ||
| Прочии мелкии ремонт | шт | 1000 | ||
| Прокладка пучка труб и кабеля диаметром до ф19 включительно(более 10м) | погон/м | 2000 | ||
| Прокладка пучка труб и кабеля диаметром более чем ф21 включительно(более 10м) | погон/м | 3000 | ||
| Разветвители, проводные пульты | шт | 2000 | ||
| Монтаж дренажного трубопровода (труба пластиковая) | погон/м | 1000 | ||
| Прокладка кабельного канала | погон/м | 500 | ||
| Пркладка по гипсокартону | погон/м | 500 | ||
| Штроба по кирпичной стене | погон/м | 1500 | ||
| Штроба по бетонной стене | погон/м | 2000 | ||
| Коэфф. за работу в в сложных условиях | коэф | |||


