Кондиционер настенный Gree-18: Bora R410A GWH18AAC-K3NNA1AСерия BORA презентована производителем в качестве новинки 2016 года, работает на безопасном фреоне R410A. Серия Bora – относится к ЭКОНОМ классу, так как это самая доступная и популярная в бытовой линейке кондиционеров GREE, покупая кондиционер из этой серии Вы получаете лучшее по разумной цене! Кондиционеры GREE BORA предлагаются тем потребителям, которые ценят современный минималистичный дизайн. Внутренний блок имеет скрытую за пластиковой панелью индикацию температуры, выглядит очень стильно и ненавязчиво. Белые светодиодные цифры просвечиваются через пластик лицевой панели только во время работы кондиционера. В серии GREE BORA реализованы все самые необходимые функции для охлаждения и обогрева:
Обновленный пульт ДУ обеспечит повышенный комфорт управления благодаря новому расположению и форме кнопок, а также информативному LCD дисплею |
| Код | 1835 |
| Артикул | GWH18AAC-K3NNA1A |
| Гарантия, м | 36 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 902х357х279 — 881х363х595 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 849х289х210 — 848х540х320 |
| Масса брутто, кг | 55.65 |
| Масса нетто, кг | 55.65 |
| Объём брутто, м³ | 0.28 |
| Производительность по холоду (W) | 4800 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1495 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 48/52 |
| Количество конденсата (l/h) | 2,1 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,21 |
| Производительность по теплу (W) | 5300 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1468 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 6,67 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,61 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 650/560/480/350 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 42/38/34/31 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 849 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 289 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 210 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 11 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 56 |
| Длина наружного блока (mm) | 848 |
| Высота наружного блока (mm) | 540 |
| Глубина наружного блока (mm) | 320 |
| Вес наружного блока (kg) | 39 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 6,81 |
| Диаметр труб (мм) | 6/12 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | China |
| Страна производитель | Китай |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Мощность обогрева | 345 Вт |
| Мощность охлаждения | 325 Вт |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Поток воздуха | 520 куб. м/час |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 50 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 39 кг |
| Высота внешнего блока | 320 мм |
| Глубина внешнего блока | 540 мм |
| Ширина внешнего блока | 848 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 11 кг |
| Высота внутреннего блока | 210 мм |
| Глубина внутреннего блока | 289 мм |
| Ширина внутреннего блока | 849 мм |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Используемый хладагент | R410a |
| Количество режимов работы | 2 |
| Теплый пуск | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Уровень шума | 26 дБ |
- Цена: Цену уточняйте

