Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кондиционер LG UV60R Ceiling suspended, R32
Потолочный блок LG Ultra Inverter R32 UV60R / UU61WR
- Распределение воздуха по горизонтали и вертикали
- Работа по двум температурным датчикам (при подключении проводного пульта)
- Отличительный дизайн
- Разработан в Южной Корее
Внутренний блок
| Модель | UV60R N20 |
| Охлаждение Мин ~ Ном ~ Макс (кВт) | 5.9 ~ 15.0 ~ 16.3 |
| Нагрев Мин ~ Ном ~ Макс (кВт) | 6.8 ~ 16.9 ~ 18.7 |
| Охлаждение (EER, кВт) | 2.94 |
| Нагрев (COP, кВт) | 3.03 |
| Охлаждение (SEEP, кВт) | 5.45 |
| Нагрев (SCOP, кВт) | 3.92 |
| Охлаждение / Нагрев (SEER / SCOP, кВт) | A / A |
| Электропитание внутреннего блока (В / Ø / Гц) | 220-240 / 1 / 50 |
| Потребляемая мощность внутреннего блока (Ном / Макс, Вт) | 30 / 180 |
| Габаритные размеры корпуса (Ш x В x Г, мм) | 1600 × 690 × 235 |
| Масса нетто (кг) | 36.5 |
| Расход воздуха (Выс / Сред / Низ, м³/мин) | 30.0 / 25.0 / 20.0 |
| Уровень звукового давления (Выс / Сред / Низ, дБ (A)) | 48 / 44 / 40 |
| Уровень звуковой мощности (Макс. Охлаждение, дБ (A)) | 63 |
| Дегидратация (л/ч) | 7.1 |
| Жидкость (мм (дюйм)) | Ø 9.52 (3/8) |
| Газ (мм (дюйм)) | Ø 15.88 (5/8) |
| Дренаж (нар./внутр. Ø, мм) | 32 / 25 |
Наружный блок
| Модель | UU61WR U30 |
| Подача питания к системе | Наружный блок |
| Электропитание наружного блока (В / Ø / Гц) | 380-415 / 3 / 50 |
| Кабель питания (с заземлением) (Кол-во жил × мм²) | 5 × 2.5 |
| Межблочный кабель (с заземлением) (Кол-во жил × мм²) | 4 × 0.75 |
| Охлаждение (кВт) | 4.75 |
| Нагрев (кВт) | 4.8 |
| Охлаждение (A) | 7.8 |
| Нагрев (A) | 8.1 |
| Автоматический выключатель (УЗО, А) | 20 |
| Габаритные размеры (Ш × В × Г, мм) | 950 × 1380 × 330 |
| Вес нетто (кг) | 87.5 |
| Компрессор | Спиральный |
| Тип | R32 |
| Заводская заправка (г) | 3000 |
| Регулирование расхода хладагента | ЭРВ |
| Дозаправка при длине более 7.5 м (г/м) | 40 |
| Расход воздуха (м³/мин) | 110 |
| Охлаждение (дБ(A)) | 52 |
| Нагрев (дБ(A)) | 54 |
| Охлаждение (дБ(A)) | 68 |
| Жидкость наружный (мм / дюйм) | Ø 9.52 (3/8) |
| Газ наружный (мм / дюйм) | Ø 15.88 (5/8) |
| Длина трубопроводов (м) | 5 ~ 85 |
| Максимальный перепад (м) | 30 |
| Охлаждение (°C СТ) | -15 ~ 48 |
| Нагрев (°C ВТ) | -25 ~ 18 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Korea |
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
| Тип кондиционера | Канальный |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Мощность обогрева | 15000 Вт |
| Мощность охлаждения | 13400 Вт |
| Страна производитель | Южная Корея |
- Цена: 1 773 544 ₸


